Karakter van de baan:
Golfbaan Spaarnwoude is het golfcomplex met de meeste holes van Europa, behalve de 27 wedstrijdholes zijn er nog 39 holes die zonder GVB gespeeld kunnen worden. De golfbaan is ontworpen door Gerard Jol, terwijl er nog enkele greens van Frank Pennink aanwezig zijn.
Het complex is in een parkachtige omgeving gelegen met veel hoogteverschillen en biedt voor beginnende en gevorderde spelers veel golfplezier. De prachtige waterpartijen spelen een belangrijke rol in het spel.
Bijzonderheden:
Restaurant alle dagen geopend.
Golfbaan Spaarnwoude
Het Hoge Land 2
1981 LT Velsen-Zuid
Tel.: +31(0)23-538 55 99
Fax: +31(0)23-538 66 71
Email: info@golfbaanspaarnwoude.nl
Web: http://www.golfbaanspaarnwoude.nl/
Greenfee Tarieven:
| 18 Holes Championship Course | Loyalty tarief | Standaard tarief | |
| Week | |||
| Greenfee | € 36,50 | € 44,- | |
| Early Bird voor 9.00 uur | € 26,50 | € 34,- | |
| Twilight na 17.00 uur | € 26,50 | € 34,- | |
| Weekend/Feestdagen | |||
| Greenfee | € 38,50 | € 46,- | |
| Twilight na 17.00 uur | € 28,50 | € 36,- | |
| 9 Holes Championship Course | |||
| Week | |||
| Greenfee | € 19,50 | € 23,- | |
| Early Bird voor 9.00 uur | € 13,- | € 16,50 | |
| Twilight na 17.00 uur | € 13,- | € 16,50 | |
| Weekend/Feestdagen | |||
| Greenfee | € 20,50 | € 24,- | |
| Twilight na 17.00 uur | € 14,50 | € 18,- | |
| A/B Holes | |||
| Week | |||
| Greenfee | € 14,50 | € 18,- | |
| Early Bird voor 9.00 uur | € 11,- | € 14,50 | |
| Twilight na 17.00 uur | € 11,- | € 14,50 | |
| Weekend/Feestdagen | |||
| Greenfee | € 15,50 | € 19,- | |
| Twilight na 17.00 uur | € 12,50 | € 16,- | |
| 9 Holes PAR 3 | |||
| Week | |||
| Greenfee | € 10,- | € 12,50 | |
| Early Bird voor 9.00 uur | € 7,50 | € 10,- | |
| Twilight na 17.00 uur | € 5,50 | € 10,- | |
| Weekend/Feestdagen | |||
| Greenfee | € 12,50 | € 15,- | |
| Twilight na 17.00 uur | € 10,50 | € 13,- |
Baaninformatie:
|
Combinatie A/B: |
||||
| Heren: | lengte m. | CR - | SR - | par - |
| Dames: | lengte m. | CR - | SR - | par - |
|
Combinatie E/D: |
||||
| Heren: | lengte 5682 m. | CR 70,5 | SR 126 | par 71 |
| Dames: | lengte 4952 m. | CR 71,2 | SR 124 | par 71 |
Routebeschrijving:
Vanuit de richting Alkmaar:
Door de Velsertunnel (A22) richting IJmuiden, daarna richting Spaarnwoude (N202), na 4 km afslag rechts afslag r 103.
Vanuit de richting Haarlem/Utrecht:
Voor de Velsertunnel (A22) richting IJmuiden, daarna richting Spaarnwoude (N202), na 4 km afslag rechts bij de afslag r 103.
Vanuit richting Amsterdam-Havens:
Langs het Noordzeekanaal richting IJmuiden (N202), voorbij de pont Buitenhuizen over de brug, daarna eerste afslag links bij de afslag r 103.











